CONTROL ACCESOS ISEO

Referencia GEN_31790 Categoría

Rango de precios: desde 71,29€ hasta 1.512,21€

IVA no incluido

Opciones disponibles

ReferenciaDescripciónOpciónUds/CajaPrecioCantidad 
H00923ELCCILINDRO LIBRA IP54 STD 30/40 INOX/NG BTR ARGOh00923elc-61900,86
H00923KITKIT MASTER CARD PARA ARGO 3UD LOGOh00923kit-2071,29
H05012KIT HERRAMIENTAS DESMONTAJE CILINDRO ( 003302 )h050011-191077,74
K254889-RTERMINALE x LIBRA CON FLOPPY TL1/F- EL.CON 254889-REPARADOh050021-1801.453,60
K254889-RPTERMINALE x LIBRA CON FLOPPY TL1/F- EL.CON 254889-R REPARACIONh05012-301.512,21
H5E1320156LECTOR ISEO STYLOS SMART (ARGO) RADIO BT 5.0 (SIN ACTUADOR)h05013-170494,91
H5E075514GATEWAY ETHERNET POE BT 5.0 A RELAYh05014-160505,96
H5E152315LECTOR ARGO WIRED MULLION RFID LOCKBUSh05015-150642,32
H06015CILINDRO LIBRA ESTANDAR 5030 IP66 EXTERIOR ( 82K1850302525 )h06010-141726,75
H06014CILINDRO LIBRA ESTANDAR 4030 IP66 EXTERIOR ( 82K1840302525 )h06011-131726,75
H06013CILINDRO LIBRA ESTANDAR 4040 IP66 EXTERIOR ( 82K1840402525 )h06012-121726,75
H06012CILINDRO LIBRA ESTANDAR 3050 IP66 EXTERIOR ( 82K1830502525 )h06013-111726,75
H06011CILINDRO LIBRA ESTANDAR 3040 IP66 EXTERIOR ( 82K1830402525 )h06014-101705,75
H06010CILINDRO LIBRA ESTANDAR 3030 IP66 EXTERIOR ( 82K1830302525 )h06015-91705,75
H05015CILINDRO LIBRA ESTANDAR 5030 IP54 INTERIOR ( 82K2850302525 )h10923elc-211583,07
H05014CILINDRO LIBRA ESTANDAR 4030 IP54 INTERIOR ( 82K2840302525 )h15001-201583,07
H05013CILINDRO LIBRA ESTANDAR 4040 IP54 INTERIOR ( 82K2840402525 )h5e075514-11583,07
H050021CILINDRO LIBRA ESTANDAR 3050 IP54 INTERIOR ( 82K2830502525 )h5e1320156-51583,07
H050011CILINDRO LIBRA ESTANDAR 3040 IP54 INTERIOR ( 82K2830402525 )h5e152315-41583,07
H15001CILINDRO LIBRA ESTANDAR 3030 IP54 INTERIOR ( 82K2830302525 )k254889-r-710562,07
H10923ELCCILINDRO LIBRA IP54 STD 30/40 INOX/NG BTR ARGOk254889-rp-81900,86

Descripción

Para cualquier información adicional puede consultar la web del proveedor: https://www.iseo.com/es

Productos relacionados

Productos destacados

Resumen de privacidad
01 logo color

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Cookies estrictamente necesarias

Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Nombre | Proveedor | Caducidad | Propósito

_GRECAPTCHA| Google | 179 días | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web.
rc::b| Google | Sesión | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots.
rc::c| Google | Sesión | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots.
_grecaptcha| Google | Persistente | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web.
wc_cart_hash_# | Propietario web | Persistente | Pendiente.
wc_fragments_# | Propietario web | Sesión | Pendiente.
Cookies de terceros

Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.

Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.
ESTADÍSTICA

_ga| Google | 2 años | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web.
_gat| Google | 1 día | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones.
_gid| Google | 1 día | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web.
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | 1 día | Esta cookie se utiliza para contar las veces que un sitio web ha sido visitado por diferentes visitantes. Esto se consigue asignando un ID aleatorio al visitante, para evitar el registro doble del visitante.
_hjFirstSeen | Hotjar | 1 día | Esta cookie se utiliza para determinar si el visitante ha visitado el sitio web con anterioridad o si se trata de un nuevo visitante.
_hjid | Hotjar | 1 año | Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener datos del comportamiento del visitante con propósitos estadísticos.
_hjTLDTest | Hotjar | Sesión | Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web.
_hjIncludedInPageviewSample | Propietario web | 1 día | Empleado para detectar si la navegación del usuario y sus interacciones se incluyen en el análisis de datos del sitio web.

NO CLASIFICADAS

yith_wcwl_session_896e9eccbc45e9339737715a242c88d7 | Torresman | 29 días | Pendiente.
Cookies adicionales

Esta web utiliza las siguientes cookies adicionales:

ESTADÍSTICA

_ga| Google | 2 años | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web.
_gat| Google | 1 día | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones.
_gid| Google | 1 día | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web.
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | 1 día | Esta cookie se utiliza para contar las veces que un sitio web ha sido visitado por diferentes visitantes. Esto se consigue asignando un ID aleatorio al visitante, para evitar el registro doble del visitante.
_hjFirstSeen | Hotjar | 1 día | Esta cookie se utiliza para determinar si el visitante ha visitado el sitio web con anterioridad o si se trata de un nuevo visitante.
_hjid | Hotjar | 1 año | Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener datos del comportamiento del visitante con propósitos estadísticos.
_hjTLDTest | Hotjar | Sesión | Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web.
_hjIncludedInPageviewSample | Propietario web | 1 día | Empleado para detectar si la navegación del usuario y sus interacciones se incluyen en el análisis de datos del sitio web.

NO CLASIFICADAS

yith_wcwl_session_896e9eccbc45e9339737715a242c88d7 | Propietario web | 29 días | Pendiente.