Descripción
Para cualquier información adicional puede consultar la web del proveedor: https://www.iseo.com/es
59,16€ - 84,07€Rango de precios: desde 59,16€ hasta 84,07€
| Referencia | Descripción | Opción | Uds/Caja | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H03030PO | CILINDRO R-6 30/30 NIQ. POMO ( 885930309..5 ) | h03030po-1 | 5 | 59,16€ | ||
| H03555PO | CILINDRO R-6 35/55 NIQ. POMO ( 885935559..5 ) | h03040po-5 | 5 | 72,47€ | ||
| H05535PO | CILINDRO R-6 55/35 NIQ. POMO ( 885955359..5 ) | h03050po-6 | 5 | 69,67€ | ||
| H05530PO | CILINDRO R-6 55/30 NIQ. POMO ( 885955309..5 ) | h030602po-19 | 5 | 69,35€ | ||
| H03040PO | CILINDRO R-6 30/40 NIQ. POMO ( 885930409..5 ) | h03060po-13 | 5 | 60,26€ | ||
| H03050PO | CILINDRO R-6 30/50 NIQ. POMO ( 885930509..5 ) | h03070po-11 | 5 | 66,94€ | ||
| H04550PO | CILINDRO R-6 45/50 NIQ. POMO ( 885945509..5 ) | h03070poc-16 | 5 | 84,07€ | ||
| H06030PO | CILINDRO R-6 60/30 NIQ. POMO ( 885960309..5 ) | h03555po-2 | 5 | 72,47€ | ||
| H03070PO | CILINDRO R-6 30/70 NIQ. POMO ( 885130709..5 ) | h040302po-17 | 5 | 77,80€ | ||
| H03070POC | CILINDRO R-6 30/70 NIQ. POMO ( 885130709.5TS ) LEVA CORTA | h040602po-20 | 5 | 77,80€ | ||
| H03060PO | CILINDRO R-6 30/60 NIQ. POMO ( 885930609..5 ) | h04550po-7 | 5 | 72,47€ | ||
| H040302PO | CILINDRO R-6 40/30 NIQ. POMO ( 885940309.85 ) LL/IG | h04560po-14 | 5 | 63,13€ | ||
| H080302PO | CILINDRO R-6 80/30 NIQ. POMO ( 885980309.85 ) LL/IG | h05030po-15 | 5 | 83,70€ | ||
| H030602PO | CILINDRO R-6 30/60 NIQ. POMO ( 885930609.85 ) LL/IG | h05530po-3 | 5 | 79,39€ | ||
| H05030PO | CILINDRO R-6 50/30 NIQ. POMO ( 885950309..5 ) | h05535po-4 | 5 | 72,47€ | ||
| H04560PO | CILINDRO R-6 45/60 NIQ. POMO ( 885945609..5 ) | h06030po-10 | 5 | 80,75€ | ||
| H040602PO | CILINDRO R-6 40/60 NIQ. POMO ( 885940609..5 ) | h080302po-18 | 5 | 77,78€ |
Para cualquier información adicional puede consultar la web del proveedor: https://www.iseo.com/es